根据《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》及《江西财经大学学位授予工作细则》,经2024年6月12日校学位评定委员会审议通过,决定授予余莉等40名研究生博士学位。具体专业及名单如下:
序号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 余莉 | 企业管理 |
2 | 郭晓虹 | 企业管理 |
3 | 熊天任 | 企业管理 |
4 | 焦珊珊 | 旅游管理 |
5 | 王杨 | 技术经济及管理 |
6 | 黄美娟 | 技术经济及管理 |
7 | 王玉 | 财政学 |
8 | 彭瑞娟 | 财政学 |
9 | 陶国根 | 公共经济与管理 |
10 | 仇泽国 | 公共经济与管理 |
11 | 罗家为 | 公共经济与管理 |
12 | 曾嘉 | 会计学 |
13 | 蒋玉莲 | 国际贸易学 |
14 | 黄伟凤 | 国际贸易学 |
15 | 肖越 | 政治经济学 |
16 | 谢绍棋 | 西方经济学 |
17 | 叶宇平 | 西方经济学 |
18 | 蓝小龙 | 人口、资源与环境经济学 |
19 | 李颖 | 人口、资源与环境经济学 |
20 | 张林云 | 金融学 |
21 | 洪攀 | 金融学 |
22 | mwanaidi amiry mgalla | 金融学 |
23 | 李静 | 信息管理与信息系统 |
24 | 刘学林 | 服务计算及应用 |
25 | 眭相杰 | 服务计算及应用 |
26 | 李彦 | 服务计算及应用 |
27 | 阎昊 | 法学 |
28 | 李鹏云 | 法学 |
29 | 辛苑 | 民商法学 |
30 | 聂丽君 | 马克思主义基本原理 |
31 | 张丽 | 思想政治教育 |
32 | 张君来 | 统计学 |
33 | 黄雯 | 统计学 |
34 | 曾康 | 统计学 |
35 | 钟桂珍 | 统计学 |
36 | 曹玲娟 | 统计学 |
37 | 熊琦哲 | 统计学 |
38 | khin sandi myint | 统计学 |
39 | twahil hemed shakiru | 统计学 |
40 | rizwan munir | 统计学 |
按照国务院学位委员会有关规定,自2024年6月12日至2024年9月12日为以上人员的博士学位论文公示期,在公示期内若对以上研究生的学位授予有异议,请以书面形式报研究生院。
电话:0791-83816501 (纪检、监察、审计处);
0791-83823507 (研究生院)
(注:博士学位论文可至研究生院学位管理科查询,联系电话:83823507,联系人:彭老师)。
特此公示。
研究生院
2024年6月12日
上一条: 2024届优秀毕业研究生候选人公示名单
下一条: